Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Terima 5.038 Mahasiswa di SBMPTN 2022, Ini Prodi Sepi Peminat

Info Kampus  

Daya Tampung dan Peminat Prodi Soshum Unesa di SBMPTN

1 BISNIS DIGITAL 90 0

2 SENI RUPA MURNI 32 60

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

3 P. BAHASA JERMAN 38 68

4 P. SENDRATASIK 50 91

5 SENI MUSIK 32 95

6 SASTRA JERMAN 40 112

7 DESAIN GRAFIS 32 135

8 P. SENI RUPA 55 142

9 PEND. BAHASA MANDARIN 36 145

10 TATA BUSANA 63 198

11 P. EKONOMI 54 202

12 PEND. AKUNTANSI 54 202

13 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 54 221

14 PENDI. LUAR BIASA 54 235

15 PEND. TATA NIAGA 54 243

16 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 54 253

17 P. GEOGRAFI 54 262

18 PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA 110 265

19 PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 54 276

20 SASTRA INDONESIA 54 281

21 TATA BOGA 63 308

22 P. BAHASA DAERAH (JAWA) 54 329

23 PG-PAUD 55 334

24 PEND. SEJARAH 72 348

25 P. BAHASA JEPANG 55 349

26 PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 72 353

27 MANAJEMEN PENDIDIKAN 54 363

28 PEND. TATA RIAS 63 395

29 PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI 110 417

30 EKONOMI 90 418

31 EKONOMI ISLAM 90 438

32 ADMINISTRASI NEGARA 72 449

33 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 63 490

34 PEND. TATA BOGA 63 538

35 PEND. TATA BUSANA 63 549

36 SOSIOLOGI 90 580

37 P. BAHASA INGGRIS 92 600

38 P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 90 610

39 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 75 629

40 PEND. ADM. PERKANTORAN 90 647

41 SASTRA INGGRIS 72 664

42 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 90 774

43 AKUNTANSI 108 937

44 ILMU HUKUM 144 1.055

45 ILMU KOMUNIKASI 90 1.138

46 PGSD 148 1.398

47 MANAJEMEN 144 1.795

48 PSIKOLOGI 146 1.873

Baca juga :

Universita Brawijaya Terima 5.125 Mahasiswa di SBMPTN 2022, Ini Prodi Paling Sepi Peminat

ITS Tawarkan Prodi Saintek dan Soshum di SBMPTN, Check Mana yang Paling Banyak Peminatnya

Ini 32 Prodi Baru yang Belum Ada Peminatnya di SBMPTN 2022

Ikuti informasi penting dan menarik dari kampus.republika.co.id.Silakan sampaikan masukan, kritik, dan saran melalui e-mail : kampus.republika@gmail.com

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

[email protected] (Marketing)

× Image