Info Kampus

Unpad Tawarkan 58 Prodi di SNMPTN, Ini Data Tampung dan Peminatnya

Tingkat persaingan untuk lolos melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN di Unpad sangat ketat. Foto : Unpad
Tingkat persaingan untuk lolos melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN di Unpad sangat ketat. Foto : Unpad

Kampus.republika.co.id—Universitas Padjadjaran menawarkan 58 program studi (program studi) dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2022. Prodi yang ditawarkan terdiri dari 27 prodi sains dan teknologi (saintek) dan 31 prodi sosial hukum (soshum).

Unpad menjadi salah satu perguruan tinggi favorit calon mahasiswa. Tingkat persaingannya untuk lolos melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN sangat ketat.

Bagi kamu yang ingin masuk Unpad, pelajari dulu daya tampung dan peminat setiap prodinya sebelum memutuskan memilih. Berikut informasi mengenai daya tampung SNMPTN 2022 dam peminat SNMPTN 2021 di 58 prodi yang ada di Unpad. Data diambil dari laman www.ltmpt.ac.id.

Scroll untuk membaca

Scroll untuk membaca

Prodi Saintek

Prodi Daya Tampung SNMPTN 2022 Peminat SNMPTN 2021

1 PENDIDIKAN DOKTER 52 1.999

2 MATEMATIKA 20 445

3 KIMIA 20 451

4 FISIKA 16 198

5 BIOLOGI 24 609

6 STATISTIKA 20 827

7 AGROTEKNOLOGI 100 986

8 AGRIBISNIS 38 783

9 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 22 749

10 ILMU PETERNAKAN 105 749

11 PERIKANAN 40 447

12 ILMU KEPERAWATAN 60 1.961

13 ILMU KELAUTAN 24 438

14 TEKNOLOGI PANGAN 49 748

15 TEKNIK PERTANIAN 36 323

16 FARMASI 36 2.302

17 TEKNIK GEOLOGI 36 542

18 PSIKOLOGI 38 2.292

19 GEOFISIKA 12 192

20 TEKNIK INFORMATIKA 20 2.010

21 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 28 216

22 TEKNIK ELEKTRO 12 462

23 KEDOKTERAN HEWAN 16 215

24 ILMU AKTUARIA 11 427

25 PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN 12 76

26 PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN 105 49

27 KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN 15 163

Baca juga : SNMPTN Pilih UGM ? Check Daya Tampung dan Peminatnya

Prodi Soshum

Prodi Daya Tampung SNMPTN 2022 Peminat SNMPTN 2021

1 ILMU HUKUM 135 1.669

2 AKUNTANSI 27 1.605

3 ILMU EKONOMI 24 574

4 MANAJEMEN 25 2.642

5 ADMINISTRASI PUBLIK 21 644

6 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 36 1.238

7 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 18 636

8 ILMU PEMERINTAHAN 21 692

9 ANTROPOLOGI 12 354

10 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 27 976

11 SASTRA INDONESIA 30 457

12 SASTRA SUNDA 30 195

13 ILMU SEJARAH 30 333

14 SASTRA INGGRIS 22 989

15 SASTRA PERANCIS 15 136

16 SASTRA JEPANG 22 620

17 SASTRA RUSIA 15 96

18 SASTRA JERMAN 11 194

19 SASTRA ARAB 30 465

20 ILMU KOMUNIKASI 20 2.312

21 ILMU PERPUSTAKAAN 20 478

22 SOSIOLOGI 12 439

23 ILMU POLITIK 15 359

24 HUBUNGAN MASYARAKAT 20 622

25 EKONOMI ISLAM 24 532

26 MANAJEMEN KOMUNIKASI 20 527

27 JURNALISTIK 20 429

28 TELEVISI DAN FILM 20 849

29 BISNIS DIGITAL 16 556

30 ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN 5 150

31 ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN 10 102

(maya)

Berita terkait :

Mau Daftar ITB di SNMPTN 2022 ? Ini Dia Daya Tampung dan Peminatnya

Universitas Pertamina Tawarkan Tiga Program Beasiswa Untuk Siswa SMA

Ikuti informasi penting hari dari kampus.republika.co.id. Anda juga dapat berpartisipasi mengisi konten, kirimkan tulisan, foto, info grafis, dan video melalui e-mail : kampus.republika@gmail.com